温州消防泵厂家
更新:2018-07-14 11:44 编号:5625591 发布IP:183.130.46.248 浏览:231次- 发布企业
- 上海北洋泵业制造有限公司永嘉分公司商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第7年主体名称:上海北洋泵业制造有限公司永嘉分公司组织机构代码:330324000131135
- 报价
- 人民币¥4700.00元每台
- 上海北洋
- 流量10L/S
- XBD4.7/10G-HY
- 扬程47米
- 温州
- 功率15KW
- 关键词
- 上海北洋|消防水泵,消火栓喷淋泵生产厂家XBD消防泵直销
- 所在地
- 永嘉县东瓯街道五星工业区(永嘉县恒利通鞋业有限公司1号楼3楼)
- 联系电话
- 18058369817
- 手机
- 13858876827
- 经理
- 卢祥 请说明来自顺企网,优惠更多
详细介绍
HY/HW恒压切线泵、CCCF认证切线泵、恒压切线消防泵
产品概述
XBD-HW系列消防泵其性能、技术条件完全符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求。专用于消防系统的稳压送压。
产品特点
1、XBD-HW系列卧式消防恒压切线泵,具有变流稳压的特点,即在全流量范围内,扬程变化不大,泵从零流量到所需Zui大流量范围内变化时,其扬程变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量时供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。
2、根据消防泵自身特点,结合本公司的具体情况,对于75kW以下(含75kW)的恒压消防泵采用卧式、立式结构,75kW以上只采用卧式结构。整个系列均采用加长轴的Y型直联电机,泵结构紧凑、美观大方、体积小,机械密封可靠,这大大提高了水泵机组的可靠性;泵叶轮均为开式、轴向力小,无口环,也就杜绝了锈蚀咬死,整个泵系统运行平稳、噪音低、使用寿命长,使用维修方便。
应用范围
XBD-HW型卧式消防恒压切线泵主要适用于工业、民用建筑物固定消防系统(消防栓灭火系统、自动喷淋系统和喷雾灭火系统)的给水,也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。
泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
XBD5.0/10-HW | 10 | 50 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
XBD6.0/10-HW | 10 | 60 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
XBD7.0/10-HW | 10 | 70 | 2900 | 15 | 65 | 50 |
XBD8.0/10-HW | 10 | 80 | 2900 | 18.5 | 65 | 50 |
XBD9.0/10-HW | 10 | 90 | 2900 | 22 | 65 | 50 |
XBD5.0/15-HW | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
XBD6.0/15-HW | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
XBD7.0/15-HW | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
XBD8.0/15-HW | 15 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD9.0/15-HW | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD10/15-HW | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD11/15-HW | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
XBD5.0/20-HW | 20 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
XBD6.0/20-HW | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD7.0/20-HW | 20 | 70 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
XBD8.0/20-HW | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
XBD9.0/20-HW | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD10/20-HW | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD11/20-HW | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
XBD12/20-HW | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
XBD13/20-HW | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
XBD14/20-HW | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
XBD15/20-HW | 20 | 150 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
泵型号 | 流量 (L/S) | 扬程 (M) | 转速 (r/min) | 电机 功率 KW | 进口直径 (mm) | 出口直径(mm) |
XBD3.0/30-HW | 30 | 30 | 2900 | 22 | 100 | 80 |
XBD4.0/30-HW | 30 | 40 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
XBD5.0/30-HW | 30 | 50 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
XBD6.0/30-HW | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
XBD7.0/30-HW | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
XBD8.0/30-HW | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
XBD9.0/30-HW | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
XBD10/30-HW | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
XBD11/30-HW | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
XBD12/30-HW | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD13/30-HW | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD14/30-HW | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD15/30-HW | 30 | 150 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
XBD16/30-HW | 30 | 160 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
XBD17/30-HW | 30 | 170 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
XBD18/30-HW | 30 | 180 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
成立日期 | 2014年07月10日 | ||
法定代表人 | 樊伟华 | ||
注册资本 | 1008 | ||
主营产品 | 消防泵,多级泵,潜水排污泵,立式管道离心泵,增压稳压机组,无负压供水设备,恒压供水设备,控制柜 | ||
经营范围 | 水泵、阀门(除压力)、水泵控制柜、高低压电器、稳压器、变压器制造、销售;从事货物及技术进出口业务 | ||
公司简介 | 上海北洋泵业制造有限公司是一家集科、工、贸于一体的给排水系统设备、各种泵系列的专业制造企业。总公司拥有较强水泵设计队伍和先进的生产检测设备,在多年的实践中已形成一套较为完整的生产经营保证体系,并拥有一批高素质的科研技术人员和经验丰富的生产员工,拥有快捷、周到的售后服务。在研究、设计、采购、加工、生产、装配、检验、销售及售后各环节,进行全面严格的质量管理。多年来一直走质量兴市之路,吸收消化国内外先进 ... |
- 多级消防水泵9,220.00元/台
上海北洋泵业:流量30L/S - 上海消防泵厂家3,200.00元/台
上海北洋:流量30L/S - 喷淋消防水泵3,570.00元/台
上海北洋:流量20l/s - XBD-GDL多级消防泵7,300.00元/台
上海北洋:流量20l/s - 喷淋消火栓消防泵厂家2,600.00元/台
上海北洋:流量10L/S - 上海消防增压稳压设备厂家8,100.00元/套
上海北洋:流量1.1L/S